Números da Pandemia Atualizados
PAÍSES | CASOS | MORTES | RECUPERADOS | % | ATIVOS | TESTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 89,815,299 | 1,044,142 | 85,435,207 | 95.1% | 3,335,950 | 1,054,282,881 |
Índia | 43,568,884 | 525,270 | 42,907,327 | 98.5% | 136,287 | 864,451,219 |
Brasil | 32,687,680 | 672,790 | 31,039,055 | 95% | 975,835 | 63,776,166 |
França | 31,813,342 | 149,854 | 29,879,052 | 93.9% | 1,784,436 | 271,490,188 |
Alemanha | 28,673,212 | 141,519 | 26,978,400 | 94.1% | 1,553,293 | 122,332,384 |
Reino Unido | 22,741,065 | 180,417 | 22,192,729 | 97.6% | 367,919 | 522,526,476 |
Itália | 19,048,788 | 168,770 | 17,733,984 | 93.1% | 1,146,034 | 228,775,690 |
Rússia | 18,448,451 | 381,398 | 17,877,013 | 96.9% | 190,040 | 273,400,000 |
Coreia do Sul | 18,433,359 | 24,583 | 18,245,905 | 99% | 162,871 | 15,804,065 |
Turquia | 15,180,444 | 99,057 | 15,035,727 | 99% | 45,660 | 162,743,369 |
Espanha | 12,890,002 | 108,259 | 12,294,986 | 95.4% | 486,757 | 471,036,328 |
Vietnã | 10,751,227 | 43,089 | 9,732,548 | 90.5% | 975,590 | 85,826,548 |
Japão | 9,451,806 | 31,348 | 9,210,161 | 97.4% | 210,297 | 57,071,806 |
Argentina | 9,394,326 | 129,109 | 9,188,350 | 97.8% | 76,867 | 35,716,069 |
Austrália | 8,334,802 | 10,130 | 8,012,561 | 96.1% | 312,111 | 74,407,768 |
Países Baixos | 8,217,081 | 22,396 | 8,071,500 | 98.2% | 123,185 | 21,107,399 |
Irã | 7,242,919 | 141,413 | 7,063,846 | 97.5% | 37,660 | 52,298,398 |
Colômbia | 6,175,181 | 140,070 | 5,984,546 | 96.9% | 50,565 | 35,539,516 |
México | 6,121,808 | 325,868 | 5,260,154 | 85.9% | 535,786 | 16,701,977 |
Indonésia | 6,100,671 | 156,770 | 5,925,853 | 97.1% | 18,048 | 101,250,215 |
Polônia | 6,018,565 | 116,440 | 5,335,698 | 88.7% | 566,427 | 36,500,587 |
Portugal | 5,225,205 | 24,253 | 4,866,533 | 93.1% | 334,419 | 43,527,258 |
Ucrânia | 5,018,019 | 108,656 | 4,906,881 | 97.8% | 2,482 | 19,521,252 |
Coreia do Norte | 4,759,770 | 74 | 4,755,690 | 99.9% | 4,006 | 0 |
Malásia | 4,582,302 | 35,792 | 4,514,970 | 98.5% | 31,540 | 61,244,742 |
Tailândia | 4,536,445 | 30,761 | 4,480,895 | 98.8% | 24,789 | 17,270,775 |
Áustria | 4,487,675 | 18,816 | 4,354,923 | 97% | 113,936 | 191,082,248 |
Israel | 4,415,072 | 11,042 | 4,329,899 | 98.1% | 74,131 | 41,373,364 |
Bélgica | 4,265,296 | 31,952 | 4,130,518 | 96.8% | 102,826 | 34,555,871 |
Chile | 4,044,611 | 58,649 | 3,697,589 | 91.4% | 288,373 | 40,800,019 |
África do Sul | 3,996,441 | 101,859 | 3,886,784 | 97.3% | 7,798 | 25,789,955 |
Taiwan | 3,964,188 | 7,223 | 3,128,398 | 78.9% | 828,567 | 21,389,723 |
Canadá | 3,957,531 | 42,055 | 3,562,883 | 90% | 352,593 | 62,586,673 |
Tchéquia | 3,937,410 | 40,324 | 3,890,038 | 98.8% | 7,048 | 55,561,801 |
Suíça | 3,787,749 | 13,997 | 3,651,949 | 96.4% | 121,803 | 21,468,590 |
Grécia | 3,774,377 | 30,371 | 3,565,149 | 94.5% | 178,857 | 86,134,528 |
Filipinas | 3,711,268 | 60,622 | 3,640,323 | 98.1% | 10,323 | 30,901,867 |
Peru | 3,644,199 | 213,593 | 3,392,021 | 93.1% | 38,585 | 31,689,024 |
Dinamarca | 3,023,661 | 6,499 | 2,996,529 | 99.1% | 20,633 | 127,729,975 |
Romênia | 2,927,187 | 65,755 | 2,849,732 | 97.4% | 11,700 | 23,542,696 |
Suécia | 2,519,199 | 19,091 | 2,490,953 | 98.9% | 9,155 | 18,669,741 |
Iraque | 2,369,272 | 25,249 | 2,315,298 | 97.7% | 28,725 | 18,838,067 |
Sérvia | 2,035,878 | 16,138 | 2,006,117 | 98.5% | 13,623 | 9,947,634 |
Bangladesh | 1,984,700 | 29,185 | 1,909,799 | 96.2% | 45,716 | 14,416,984 |
Hungria | 1,932,788 | 46,661 | 1,874,932 | 97% | 11,195 | 11,394,556 |
Eslováquia | 1,798,381 | 20,152 | 1,772,879 | 98.6% | 5,350 | 7,182,872 |
Jordânia | 1,700,526 | 14,068 | 1,685,354 | 99.1% | 1,104 | 16,894,012 |
Geórgia | 1,662,299 | 16,844 | 1,637,293 | 98.5% | 8,162 | 16,920,079 |
Irlanda | 1,600,614 | 7,467 | 1,559,429 | 97.4% | 33,718 | 12,428,157 |
Paquistão | 1,540,080 | 30,404 | 1,500,046 | 97.4% | 9,630 | 29,081,836 |
Singapura | 1,495,953 | 1,423 | 1,393,443 | 93.1% | 101,087 | 24,098,157 |
Noruega | 1,449,207 | 3,337 | 1,436,414 | 99.1% | 9,456 | 11,002,430 |
Nova Zelândia | 1,374,535 | 1,534 | 1,320,973 | 96.1% | 52,028 | 7,300,050 |
Cazaquistão | 1,307,877 | 13,663 | 1,292,617 | 98.8% | 1,597 | 11,575,012 |
Hong Kong, RAE da China | 1,259,094 | 9,406 | 1,203,294 | 95.6% | 46,394 | 50,415,048 |
Marrocos | 1,233,138 | 16,133 | 1,192,229 | 96.7% | 24,776 | 12,006,273 |
Bulgária | 1,175,082 | 37,261 | 1,098,849 | 93.5% | 38,972 | 10,125,695 |
Croácia | 1,152,335 | 16,089 | 1,130,556 | 98.1% | 5,690 | 4,952,840 |
Finlândia | 1,145,610 | 4,875 | 1,109,698 | 96.9% | 31,037 | 11,073,562 |
Líbano | 1,117,540 | 10,470 | 1,087,587 | 97.3% | 19,483 | 4,795,578 |
Cuba | 1,106,240 | 8,529 | 1,097,478 | 99.2% | 233 | 13,852,049 |
Lituânia | 1,069,694 | 9,176 | 1,038,300 | 97.1% | 22,218 | 10,013,417 |
Tunísia | 1,052,180 | 28,691 | – | 0% | 1,023,489 | 4,674,032 |
Eslovênia | 1,044,738 | 6,657 | 1,025,441 | 98.2% | 12,640 | 2,686,822 |
Bielorrússia | 982,867 | 6,978 | – | 0% | 975,889 | 13,220,483 |
Nepal | 979,998 | 11,952 | 967,575 | 98.7% | 471 | 5,767,268 |
Uruguai | 962,251 | 7,351 | 951,293 | 98.9% | 3,607 | 6,114,822 |
Emirados Árabes Unidos | 956,382 | 2,322 | 936,594 | 97.9% | 17,466 | 171,602,524 |
Bolívia | 934,235 | 21,959 | 887,879 | 95% | 24,397 | 2,705,422 |
Mongólia | 928,981 | 2,179 | – | 0% | 926,802 | 4,030,048 |
Panamá | 925,254 | 8,373 | 903,344 | 97.6% | 13,537 | 6,597,121 |
Guatemala | 922,340 | 18,628 | 861,418 | 93.4% | 42,294 | 4,959,692 |
Equador | 915,679 | 35,747 | 862,722 | 94.2% | 17,210 | 2,470,170 |
Costa Rica | 904,934 | 8,525 | 860,711 | 95.1% | 35,698 | 4,659,757 |
Letônia | 838,557 | 5,866 | 827,029 | 98.6% | 5,662 | 7,336,946 |
Arábia Saudita | 798,474 | 9,215 | 782,088 | 97.9% | 7,171 | 43,524,396 |
Azerbaijão | 793,388 | 9,717 | 783,453 | 98.7% | 218 | 6,972,527 |
Sri Lanka | 664,197 | 16,524 | 647,421 | 97.5% | 252 | 6,486,117 |
Paraguai | 660,841 | 18,994 | 624,673 | 94.5% | 17,174 | 2,646,163 |
Kuwait | 646,098 | 2,556 | 639,011 | 98.9% | 4,531 | 8,223,642 |
Bahrein | 634,927 | 1,498 | 620,930 | 97.8% | 12,499 | 10,059,247 |
Mianmar (Birmânia) | 613,683 | 19,434 | 592,606 | 96.6% | 1,643 | 8,401,644 |
República Dominicana | 612,548 | 4,383 | 603,501 | 98.5% | 4,664 | 3,512,720 |
Territórios palestinos | 586,058 | 5,358 | 578,920 | 98.8% | 1,780 | 3,078,533 |
Estônia | 581,457 | 2,599 | 522,921 | 89.9% | 55,937 | 3,415,922 |
Venezuela | 527,074 | 5,735 | 519,053 | 98.5% | 2,286 | 3,359,014 |
Moldova | 520,321 | 11,567 | 504,142 | 96.9% | 4,612 | 3,216,305 |
Egito | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Chipre | 504,717 | 1,072 | 124,370 | 24.6% | 379,275 | 9,477,138 |
Líbia | 502,189 | 6,430 | 490,973 | 97.8% | 4,786 | 2,477,219 |
Etiópia | 489,846 | 7,548 | 466,108 | 95.2% | 16,190 | 5,074,534 |
Honduras | 427,718 | 10,906 | 132,498 | 31% | 284,314 | 1,404,069 |
Armênia | 423,417 | 8,629 | 412,661 | 97.5% | 2,127 | 3,109,931 |
Reunião | 422,769 | 812 | 418,572 | 99% | 3,385 | 1,603,660 |
Omã | 390,244 | 4,260 | 384,669 | 98.6% | 1,315 | 25,000,000 |
Catar | 386,528 | 679 | 380,771 | 98.5% | 5,078 | 3,668,431 |
Bósnia e Herzegovina | 379,244 | 15,808 | – | 0% | 363,436 | 1,795,348 |
Quênia | 334,800 | 5,657 | 325,686 | 97.3% | 3,457 | 3,769,558 |
Zâmbia | 326,259 | 4,007 | 321,153 | 98.4% | 1,099 | 3,560,233 |
Botsuana | 322,769 | 2,750 | 315,668 | 97.8% | 4,351 | 2,026,898 |
Macedônia do Norte | 315,060 | 9,327 | 304,460 | 96.6% | 1,273 | 2,076,197 |
Albânia | 282,690 | 3,502 | 275,252 | 97.4% | 3,936 | 1,854,161 |
Argélia | 266,173 | 6,875 | 178,592 | 67.1% | 80,706 | 230,861 |
Luxemburgo | 263,167 | 1,094 | 251,249 | 95.5% | 10,824 | 4,307,055 |
Nigéria | 257,637 | 3,144 | 250,287 | 97.1% | 4,206 | 5,279,608 |
Zimbábue | 255,805 | 5,560 | 249,305 | 97.5% | 940 | 2,404,673 |
Montenegro | 241,850 | 2,729 | 237,021 | 98% | 2,100 | 2,502,613 |
Uzbequistão | 241,283 | 1,637 | 238,363 | 98.8% | 1,283 | 1,377,915 |
Moçambique | 228,404 | 2,213 | 225,701 | 98.8% | 490 | 1,352,942 |
China | 226,176 | 5,226 | 220,226 | 97.4% | 724 | 160,000,000 |
Laos | 210,331 | 757 | – | 0% | 209,574 | 1,233,207 |
Martinica | 201,211 | 971 | 104 | 0.1% | 200,136 | 828,928 |
Quirguistão | 201,053 | 2,991 | 196,406 | 97.7% | 1,656 | 1,907,195 |
Islândia | 196,527 | 179 | – | 0% | 196,348 | 1,973,339 |
Afeganistão | 182,979 | 7,725 | 164,876 | 90.1% | 10,378 | 1,008,633 |
Maldivas | 182,720 | 306 | 163,687 | 89.6% | 18,727 | 2,213,831 |
Guadalupe | 171,431 | 957 | 2,250 | 1.3% | 168,224 | 938,039 |
El Salvador | 169,646 | 4,152 | 159,993 | 94.3% | 5,501 | 2,284,873 |
Namíbia | 169,253 | 4,065 | 164,813 | 97.4% | 375 | 1,062,663 |
Brunei | 168,760 | 225 | 164,116 | 97.2% | 4,419 | 717,784 |
Uganda | 168,009 | 3,621 | 100,412 | 59.8% | 63,976 | 2,777,590 |
Trinidad e Tobago | 167,585 | 4,016 | 157,259 | 93.8% | 6,310 | 774,852 |
Gana | 166,546 | 1,452 | 163,611 | 98.2% | 1,483 | 2,477,500 |
Jamaica | 143,408 | 3,145 | 91,284 | 63.7% | 48,979 | 1,132,736 |
Camboja | 136,308 | 3,056 | 133,206 | 97.7% | 46 | 2,996,223 |
Ruanda | 131,347 | 1,461 | 45,522 | 34.7% | 84,364 | 5,576,833 |
Camarões | 120,068 | 1,931 | 117,791 | 98.1% | 346 | 1,751,774 |
Malta | 106,682 | 752 | 97,689 | 91.6% | 8,241 | 1,978,090 |
Angola | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 97.4% | 712 | 1,499,795 |
Congo - Kinshasa | 91,393 | 1,375 | 50,930 | 55.7% | 39,088 | 846,704 |
Guiana Francesa | 88,362 | 401 | 11,254 | 12.7% | 76,707 | 644,972 |
Malaui | 86,645 | 2,646 | 83,245 | 96.1% | 754 | 594,477 |
Senegal | 86,411 | 1,968 | 84,401 | 97.7% | 42 | 1,117,951 |
Barbados | 85,331 | 477 | 83,310 | 97.6% | 1,544 | 708,472 |
Costa do Marfim | 83,729 | 805 | 82,469 | 98.5% | 455 | 1,554,887 |
Jersey | 81,987 | 180 | 79,059 | 96.4% | 2,748 | 1,252,808 |
Suriname | 80,890 | 1,376 | 49,587 | 61.3% | 29,927 | 238,136 |
Polinésia Francesa | 73,386 | 649 | – | 0% | 72,737 | 0 |
Suazilândia | 73,177 | 1,416 | 71,657 | 97.9% | 104 | 1,037,364 |
Guiana | 67,699 | 1,256 | 65,583 | 96.9% | 860 | 662,354 |
Fiji | 65,889 | 866 | 63,849 | 96.9% | 1,174 | 572,354 |
Madagascar | 65,787 | 1,401 | 63,540 | 96.6% | 846 | 471,434 |
Nova Caledônia | 65,271 | 313 | 63,505 | 97.3% | 1,453 | 98,964 |
Belize | 64,581 | 680 | 63,086 | 97.7% | 815 | 576,016 |
Sudão | 62,704 | 4,952 | – | 0% | 57,752 | 562,941 |
Cabo Verde | 61,264 | 407 | 60,185 | 98.2% | 672 | 401,416 |
Mauritânia | 60,685 | 984 | 58,393 | 96.2% | 1,308 | 876,325 |
Butão | 59,824 | 21 | 59,730 | 99.8% | 73 | 2,303,734 |
Síria | 55,937 | 3,150 | 52,763 | 94.3% | 24 | 146,269 |
Gabão | 47,939 | 305 | 47,353 | 98.8% | 281 | 1,602,857 |
Seicheles | 44,847 | 167 | 44,512 | 99.3% | 168 | 0 |
Papua-Nova Guiné | 44,732 | 662 | 43,982 | 98.3% | 88 | 249,149 |
Curaçao | 44,545 | 278 | 44,122 | 99.1% | 145 | 496,693 |
Andorra | 44,177 | 153 | 43,448 | 98.3% | 576 | 249,838 |
Burundi | 42,794 | 38 | – | 0% | 42,756 | 345,742 |
Aruba | 41,000 | 222 | 40,451 | 98.7% | 327 | 177,885 |
Maurício | 38,650 | 1,004 | 36,805 | 95.2% | 841 | 358,675 |
Mayotte | 37,958 | 187 | 2,964 | 7.8% | 34,807 | 176,919 |
Togo | 37,514 | 275 | 37,072 | 98.8% | 167 | 755,771 |
Guiné | 36,597 | 442 | 36,113 | 98.7% | 42 | 660,107 |
Ilha de Man | 36,463 | 108 | 26,794 | 73.5% | 9,561 | 150,753 |
Bahamas | 36,114 | 820 | 34,553 | 95.7% | 741 | 241,422 |
Tanzânia | 35,768 | 841 | – | 0% | 34,927 | 0 |
Ilhas Faroe | 34,658 | 28 | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Lesoto | 33,938 | 699 | 24,155 | 71.2% | 9,084 | 431,221 |
Haiti | 31,677 | 837 | 29,868 | 94.3% | 972 | 132,422 |
Mali | 31,181 | 737 | 30,346 | 97.3% | 98 | 703,881 |
Ilhas Cayman | 27,594 | 29 | 8,553 | 31% | 19,012 | 222,773 |
Benin | 27,216 | 163 | 25,506 | 93.7% | 1,547 | 604,310 |
Santa Lúcia | 27,133 | 385 | 26,559 | 97.9% | 189 | 209,716 |
Somália | 26,803 | 1,350 | 13,182 | 49.2% | 12,271 | 400,466 |
República do Congo | 24,128 | 385 | 20,178 | 83.6% | 3,565 | 347,815 |
Timor-Leste | 22,961 | 133 | 22,815 | 99.4% | 13 | 270,339 |
Ilhas Salomão | 21,237 | 149 | 16,357 | 77% | 4,731 | 5,117 |
Burquina Faso | 20,853 | 382 | 20,439 | 98% | 32 | 248,995 |
Gibraltar | 19,633 | 104 | 16,579 | 84.4% | 2,950 | 534,283 |
Nicarágua | 18,491 | 225 | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
Granada | 18,475 | 232 | 18,050 | 97.7% | 193 | 171,533 |
San Marino | 18,361 | 115 | 17,708 | 96.4% | 538 | 152,231 |
Liechtenstein | 18,051 | 85 | 17,790 | 98.6% | 176 | 102,174 |
Tadjiquistão | 17,786 | 125 | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
Sudão do Sul | 17,733 | 138 | 15,630 | 88.1% | 1,965 | 410,280 |
Guiné Equatorial | 16,191 | 183 | 15,763 | 97.4% | 245 | 341,502 |
Bermudas | 16,162 | 140 | 15,793 | 97.7% | 229 | 950,858 |
Djibuti | 15,690 | 189 | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Samoa | 14,995 | 29 | 1,605 | 10.7% | 13,361 | 160,411 |
Dominica | 14,852 | 68 | 14,554 | 98% | 230 | 210,195 |
República Centro-Africana | 14,649 | 113 | 6,859 | 46.8% | 7,677 | 81,294 |
Mônaco | 13,267 | 57 | 12,978 | 97.8% | 232 | 77,770 |
Tonga | 12,301 | 12 | 12,120 | 98.5% | 169 | 535,009 |
Gâmbia | 12,002 | 365 | 11,591 | 96.6% | 46 | 155,686 |
Groenlândia | 11,971 | 21 | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Iêmen | 11,832 | 2,149 | 9,108 | 77% | 575 | 265,253 |
Vanuatu | 11,447 | 14 | 11,274 | 98.5% | 159 | 24,976 |
São Martinho | 10,668 | 63 | 1,399 | 13.1% | 9,206 | 112,382 |
Sint Maarten | 10,601 | 87 | 10,495 | 99% | 19 | 62,056 |
Países Baixos Caribenhos | 10,478 | 35 | 10,365 | 98.9% | 78 | 30,126 |
Eritreia | 9,810 | 103 | 9,691 | 98.8% | 16 | 23,693 |
Níger | 9,031 | 310 | 8,628 | 95.5% | 93 | 254,538 |
Antígua e Barbuda | 8,665 | 141 | 8,486 | 97.9% | 38 | 18,901 |
Guiné-Bissau | 8,369 | 171 | 8,124 | 97.1% | 74 | 144,183 |
Comores | 8,161 | 160 | 7,933 | 97.2% | 68 | 0 |
Serra Leoa | 7,707 | 125 | – | 0% | 7,582 | 259,958 |
Libéria | 7,500 | 294 | 5,747 | 76.6% | 1,459 | 139,824 |
Chade | 7,426 | 193 | 4,874 | 65.6% | 2,359 | 191,341 |
São Vicente e Granadinas | 7,023 | 114 | 6,641 | 94.6% | 268 | 100,269 |
Ilhas Virgens Britânicas | 6,941 | 63 | – | 0% | 6,878 | 104,909 |
Ilhas Turcas e Caicos | 6,234 | 36 | 6,141 | 98.5% | 57 | 548,537 |
São Cristóvão e Névis | 6,193 | 43 | 5,927 | 95.7% | 223 | 100,854 |
São Tomé e Príncipe | 6,064 | 74 | 5,970 | 98.4% | 20 | 29,036 |
Ilhas Cook | 5,774 | 1 | 5,764 | 99.8% | 9 | 19,618 |
Palau | 5,269 | 6 | 4,630 | 87.9% | 633 | 61,019 |
Nauru | 5,009 | 1 | 942 | 18.8% | 4,066 | 12,794 |
São Bartolomeu | 4,630 | 6 | – | 0% | 4,624 | 78,646 |
Anguila | 3,476 | 9 | 3,446 | 99.1% | 21 | 51,382 |
Quiribati | 3,236 | 13 | 2,665 | 82.4% | 558 | 0 |
São Pedro e Miquelão | 2,779 | 1 | 2,449 | 88.1% | 329 | 24,116 |
Ilhas Malvinas | 1,831 | 0 | – | 0% | 1,831 | 8,632 |
Montserrat | 1,022 | 8 | 1,009 | 98.7% | 5 | 14,112 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 98.2% | 0 | 0 |
Macau, RAE da China | 512 | 2 | 83 | 16.2% | 427 | 6,991 |
Wallis e Futuna | 456 | 7 | 438 | 96.1% | 11 | 20,508 |
Micronésia | 38 | 0 | 33 | 86.8% | 5 | 21,923 |
Ilhas Marshall | 32 | 0 | 18 | 56.3% | 14 | 0 |
Cidade do Vaticano | 29 | 0 | 29 | 100% | 0 | 0 |
Niue | 23 | 0 | 15 | 65.2% | 8 | 0 |
Saara Ocidental | 10 | 1 | 9 | 90% | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 77.8% | 0 | 0 |
Tuvalu | 3 | 0 | – | 0% | 3 | 0 |
Santa Helena | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 |
SÃO PAULO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
ACESSE O SITE OFICIAL E SAIBA MAIS
GOVERNO DE SÃO PAULO VOLTA A RECOMENDAR LIMITE DE PÚBLICO EM EVENTOS
Segundo gestão de João Doria, total de internados em enfermarias no estado subiu de 1.712 no dia 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro
Após número de internados dobrar no estado, o governador de São Paulo, João Doria do PSDB, recomendou que eventos esportivos, musicais e festas no estado operem com 70% do público. A medida foi anunciada em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 12/01, e segundo o tucano, visa evitar a disseminação do coronavírus no estado.
Segundo dados da secretaria de saúde, o total de internados em enfermarias no estado subiu de 1.712 no dia 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro, já o total de pacientes internados em leitos de UTI subiu 58% no mesmo período, indo de 1.096 para 1.727, ainda na segunda-feira, 10/01, o estado teve uma média móvel de 2,4 mil novos casos de COVID, um aumento de 5.746% em relação a duas semanas atrás.
A recomendação para restrição do público vale também para as festas que devem ocorrer no carnaval, no entanto, a decisão final sobre qualquer medida é de prefeitos. Em São Paulo, onde a folia de rua foi cancelada na semana passada, as comemorações em clubes e outros espaços privados foram mantidas e, até agora, não há previsão de restrições nesse sentido.
— Para eventos, shows e atividades esportivas, vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, como uso de máscara e álcool em gel. Todos devem exigir o comprovante da vacina completa e, se possível, teste PCR — disse João Gabbardo, coordenador executivo do Comitê Científico. — A sugestão do governo do estado é que os municípios façam uma redução de 30% na capacidade de público dos eventos, mas deixo em aberto que isso fica a critério do município, dependendo de sua situação epidemiológica.
Para os estádios de futebol, que estão sob a administração estadual, a ocupação de 70% é uma determinação, de acordo com Doria, a exigência começa a valer a partir do dia 23 de janeiro, com o início do campeonato paulista de futebol.
Gabbardo afirmou que o Comitê recomendou estender a obrigatoriedade do uso de máscara até o dia 31 de março e isso inclui espaços internos e também externos, segundo ele. Apesar do crescimento do número de internados, a gestão negou retomada de restrições para comércios, bares e restaurantes. Apesar do crescimento, a gestão negou retomada de limitações de funcionamento para o comércio, bares e restaurantes.